http://scfs.multycourse.com.ua/ 0 0 ua dda817d5cc085692ee9989829f94f292

УВАГА!

Не обрана стать. Вам необхідно перейти до профілю, обрати стать та зберегти внесені зміни.

Перейти до профілю
Закрити вікно
 
При натискані на цю кнопку ви потрапите на головну сторінку сайта
 
Це кнопка активації глосарія
   
Ця кнопка дозволяє скопіювати курс для офлайн проходження
 

Фон

color1 color2 color3
Дозволяє замінити колір фону робочої зони

Текст

Вибір мови:

Статистика за онлайн-курсом «Безпечна і дружня до дитини школа»
(станом на 24.09.2024)

Код Регіон Зареєстровано користувачів Зареєстровано користувачів (%)* Отримали сертифікат Отримали сертифікат (%)*
1 АР Крим 2 0 0 0
2 Вінницька область 114 0.57 73 0.36
3 Волинська область 68 0.38 37 0.21
4 Дніпропетровська область 467 1.7 306 1.11
5 Донецька область 1513 10.22 1222 8.26
6 Житомирська область 113 0.65 64 0.37
7 Закарпатська область 17 0.09 9 0.05
8 Запорізька область 503 2.99 396 2.36
9 Івано-Франківська область 65 0.3 47 0.22
10 Київська область 326 1.65 233 1.18
11 Кіровоградська область 368 3.2 273 2.37
12 Луганська область 929 14.98 752 12.13
13 Львівська область 123 0.35 65 0.18
14 Миколаївська область 110 0.96 60 0.52
15 Одеська область 90 0.38 46 0.19
16 Полтавська область 218 1.43 152 1
17 Рівненська область 78 0.4 40 0.21
18 Сумська область 840 7.37 507 4.45
19 Тернопільська область 83 0.49 60 0.35
20 Харківська область 3313 15.06 2628 11.95
21 Херсонська область 198 1.72 130 1.13
22 Хмельницька область 595 3.44 462 2.67
23 Черкаська область 134 0.94 81 0.57
24 Чернівецька область 67 0.56 31 0.26
25 Чернігівська область 68 0.55 48 0.39
26 м. Київ 99 0.44 56 0.25
27 м. Севастополь 0 0 0 0
Не визначені або Інші 7 0 3 0
Разом: 10508 1.2 7781 0.89

* Відсоток від загальної кількості педагогів у області

Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Безпечна і дружня до дитини школа»
(станом на 24.09.2024)

0
73
37
306
1222
64
9
396
47
233
273
752
65
60
46
152
40
507
60
2628
130
462
81
31
48
56
0

Кількість користувачів, які отримали сертифікати в областях (у % до загальної кількості вчителів)