Статистика за онлайн-курсом «Безпечна і дружня до дитини школа»
(станом на 06.01.2023)
Код | Регіон | Зареєстровано користувачів | Зареєстровано користувачів (%)* | Отримали сертифікат | Отримали сертифікат (%)* |
1 | АР Крим | 2 | 0 | 0 | 0 |
2 | Вінницька область | 109 | 0.54 | 71 | 0.35 |
3 | Волинська область | 64 | 0.36 | 36 | 0.2 |
4 | Дніпропетровська область | 456 | 1.66 | 302 | 1.1 |
5 | Донецька область | 1510 | 10.2 | 1220 | 8.24 |
6 | Житомирська область | 95 | 0.55 | 51 | 0.29 |
7 | Закарпатська область | 16 | 0.08 | 9 | 0.05 |
8 | Запорізька область | 378 | 2.25 | 294 | 1.75 |
9 | Івано-Франківська область | 61 | 0.28 | 46 | 0.21 |
10 | Київська область | 321 | 1.63 | 230 | 1.17 |
11 | Кіровоградська область | 355 | 3.09 | 263 | 2.29 |
12 | Луганська область | 927 | 14.95 | 752 | 12.13 |
13 | Львівська область | 120 | 0.34 | 65 | 0.18 |
14 | Миколаївська область | 107 | 0.93 | 59 | 0.51 |
15 | Одеська область | 83 | 0.35 | 43 | 0.18 |
16 | Полтавська область | 203 | 1.34 | 138 | 0.91 |
17 | Рівненська область | 70 | 0.36 | 37 | 0.19 |
18 | Сумська область | 821 | 7.2 | 495 | 4.34 |
19 | Тернопільська область | 81 | 0.47 | 60 | 0.35 |
20 | Харківська область | 3306 | 15.03 | 2625 | 11.93 |
21 | Херсонська область | 198 | 1.72 | 130 | 1.13 |
22 | Хмельницька область | 589 | 3.4 | 460 | 2.66 |
23 | Черкаська область | 132 | 0.92 | 79 | 0.55 |
24 | Чернівецька область | 66 | 0.55 | 31 | 0.26 |
25 | Чернігівська область | 67 | 0.54 | 48 | 0.39 |
26 | м. Київ | 93 | 0.41 | 53 | 0.24 |
27 | м. Севастополь | 0 | 0 | 0 | 0 |
Не визначені або Інші | 7 | 0 | 3 | 0 | |
Разом: | 10237 | 1.17 | 7600 | 0.87 |
* Відсоток від загальної кількості педагогів у області
Карта розподілу кількості сертифікатів по областям
за онлайн-курсом «Безпечна і дружня до дитини школа»
(станом на 06.01.2023)
0
71
36
302
1220
51
9
294
46
230
263
752
65
59
43
138
37
495
60
2625
130
460
79
31
48
53
0
